追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格合理服务完善做良心企业 创诚信品牌
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 1万-2万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 环保,化工,石油,电气,综合 |
COMPUR MONITORS SDM-72润滑油铁粉检测仪
COMPUR MONITORS SDM-72润滑油铁粉检测仪
德国Compur Monitors 快速检测油中铁:SDM-72
快速、轻松地检测油脂中的铁颗粒
如果油脂压力过大,铁可能会发生磨损。润滑脂介质中铁含量越多,磨损就越剧烈。该工具可帮助您决定何时必须更改分辨率。
只需用小抹刀取出样品并将其插入仪器即可。您将立即读取铁含量(以 ppm 为单位)。
Compur Monitors SDM-72铁粉浓度计读数解读: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
专注 | 应采取的措施 | ||||||
< 500 ppm | 不需要采取措施 | ||||||
500 – 1000 ppm | 更换润滑脂 – 3 个月后进行下一次测量 | ||||||
> 1000 ppm | 改进系统缩短测量时间 |
Compur Monitors SDM-72铁粉浓度计技术数据 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | SDM-72 | ||||||
测量原理 | 电磁感应 | ||||||
应用 | 油脂中的铁 | ||||||
展示 | 4位液晶显示屏 | ||||||
解决 | 10 ppm | ||||||
归零 | 自动的 | ||||||
取样工具 | 抹刀 | ||||||
样品量 | 0.8 毫升 | ||||||
媒介 | 润滑脂 | ||||||
运行时间 | 4 * 1,5 V AA 30 小时 | ||||||
工作温度 | 0 – 40°C | ||||||
重量 | 0.5公斤 | ||||||
配件 | 小袋、抹刀、比色皿 |
产品咨询