追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格合理服务完善我们相信好的产品是信誉的保证!
做良心企业 创诚信品牌
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,化工,电子,电气,综合 |
南非CUBESPACE 纳米卫星磁力矩
CubeTorquer是一种纳米卫星磁力矩,它使用经过特殊处理的铁芯,具有超低剩磁和高线性度。多种磁力矩可满足您的需求。
CUBETORQUER 第2代
南非CUBESPACE 纳米卫星磁力矩
实现低剩磁和高线性度
带花纹孔的紧凑型端盖
适用于所有第 2 代设备的 Molex Micro-lock 系列
优化的磁芯和绕组以提高性能
从 1U 到 27U
规格 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR0002 | CR0003 | CR0004 | CR0006 | CR0008 | CR0010 | CR0012 | CR0020 | |
性能 | ||||||||
最大电压 [V] | 5 | |||||||
最小磁矩 [Am2] @ 5V | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.63 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 2.00 |
磁增益 [Am2/A] | 2.3 | 4.3 | 3.3 | 5.8 | 7.0 | 7.8 | 8.6 | 13.2 |
线性度 [0-5V] | 2.50 % | |||||||
标称电阻 [Ω] | 51.0 | 66.5 | 39.5 | 45.0 | 44.5 | 37.5 | 36.5 | 32.5 |
物理的 | ||||||||
质量 [g] | 16.5 | 23 | 23 | 31 | 28 | 37 | 45 | 54 |
尺寸 [宽 x 长 x 高] [mm] | 10.5×47×10.5 | 10.5×59×10.5 | 10.5×59×10.5 | 10.5×77×10.5 | 10.5×92×10.5 | 10.5×92×10.5 | 13×122×13 | 13×152×13 |
电源和数据 | ||||||||
连接器 | Molex Pico-锁 | |||||||
资格 | ||||||||
辐射 | 不适用 | |||||||
随机振动 | 14.16克有效值(NASA GEVS) | |||||||
热真空 [°C] | -20 至 80 | |||||||
热冷启动和热启动 [°C] | -35 至 70 |
产品咨询