追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格合理服务完善我们相信好的产品是信誉的保证!
做良心企业 创诚信品牌
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,化工,电子,电气,综合 |
美国ARLYN SCALES DLC-P秤 称重传感器采用不锈钢结构。 它们可以安装在平台秤上,也可以安装在大型地板秤上,并可用于各种其他应用。 容量范围从500磅到20,000磅.
产品型号
型号 | 商品编码 | 容量和分辨率 | ||
---|---|---|---|---|
DLC-P型 | DLC-P25型 | 250 磅 x 0.05 磅,113 千克 x 20 克 | ||
DLC-P50型 | 500 磅 x 0.1 磅,226 千克 x 50 克 | |||
DLC-F型 | DLC-F12型 | 1250 磅 x 0.2 磅,567 千克 x 0.1 千克 | ||
DLC-F25型 | 2500 磅 x 0.5 磅,1134 千克 x 0.2 千克 | |||
DLC-F50型 | 5000 磅 x 1 磅,2268 千克 x 0.5 千克 | |||
DLC-F100型 | 10000 磅 x 2 磅,4536 公斤 x 1 公斤 |
来自Arlyn Scales的数字称重传感器(DLC)不仅提供了久经考验的可靠性和坚固性,且它们也易于使用。
产品规格
尺寸 |
|
主要输出类型 | RS-232(以太网、USB、RS-485/422 和其他连接选项) |
结构 | 不锈钢 |
类型 | 单点 |
最大安全荷载 | 150% 的容量 |
尺寸 | 取决于型号 |
电源要求 | 总线供电 USB (5V) 自供电,也可提供高达 24V 的电压。 |
精度和重复性 | ± 满量程的 0.1% @ 20°C ±高于工作温度范围的满量程的 0.25% |
零点漂移 | ± 0.625% 满量程 / 30 天 [所有数字指示器型号] |
操作温度 | 14°F 至 104°F(-10°C 至 65°C) |
猪尾巴引线 | 4 导体,护套和屏蔽 |
相对湿度 | 0-95% 无冷凝 |
环境 | 防水(不可浸入水中) |
测试规格 | EMI/RFI 辐射抑制 |
典型采样率 | 10 Hz(可变) |
产品咨询