追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格合理服务完善做良心企业 创诚信品牌
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 全自动 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,制药,综合 |
美国 Carver 检测加工设备 压片机 3619 包括抛光板、可抽真空颗粒模具、测试圆筒装置 (TCO) 和许多其他实验室物品13mm模具
美国 Carver 检测加工设备 压片机 3619 包括抛光板、可抽真空颗粒模具、测试圆筒装置 (TCO) 和许多其他实验室物品13mm模具
Carver 检测加工设备 包括抛光板、可抽真空颗粒模具、测试圆筒装置 (TCO) 和许多其他实验室物品13mm模具Carver 3619
Carver 13mm模具Carver 3619,4350压片机模具,真空模具,Carver模具
6mm直径真空模具
12mm直径真空模具
13mm直径真空模具
25mm直径真空模具
31mm直径真空模具
40mm直径真空模具
参考表
抛光板和吸墨纸(用于层压应用) | |
235020 | 抛光不锈钢板,一侧为 #8 抛光镜面处理,表面为 2-3 微英寸,厚度为 6 英寸 x 6 英寸 x 03 英寸 |
235021 | 抛光不锈钢板,一侧为 #8 抛光镜面处理,表面为 2-3 微英寸,厚度为 9 英寸 x 9 英寸 x .03 英寸 |
235022 | 抛光不锈钢板,一侧为 #8 抛光镜面处理,表面为 2-3 微英寸,厚度为 9“ x 12" x .03" |
235023 | 抛光不锈钢板,一侧为 #8 抛光镜面处理,表面为 2-3 微英寸,厚度为 12“ x 12" x .03" |
823003 | 保护性吸墨纸,6 英寸 x 6 英寸 |
823012 | 保护性吸墨纸,9 英寸 x 9 英寸 |
823005 | 保护性吸墨纸,9 英寸 x 12 英寸 |
823001 | 保护性吸墨纸,12 英寸 x 12 英寸 |
颗粒模具 | |
4417 | 6mm 颗粒模具,由 440C SS 制成,最大施加力为 3,500 磅 |
4946 | 12mm 颗粒模具,由 440C SS 制成,最大施加力为 13,000 磅 |
3619 | 13 mm 颗粒模具,由 440C SS 制成,最大施加力为 18,000 磅 |
4369 | 25 毫米颗粒模具,由 440C SS 制成,最大施加力为 47,000 磅 |
3902 | 31 毫米颗粒模具,由 440C SS 制成,最大施加力为 60,000 磅 |
3876 | 40 毫米颗粒模具,由 440C SS 制成,最大施加力为 70,000 磅 |
未加热的测试气瓶套件 (TCO) | |
2090-0 | 1.125 英寸内径 x 3 英寸高,测试气缸套件,440C 不锈钢,19 吨最大施加力 |
2091-5 | 2.25 英寸内径 x 3 英寸高,测试气缸套件,440C 不锈钢,51 吨最大施加力 |
加热测试气瓶套件 (TCO) | |
2472-1 | 1.125 英寸内径 x 3 英寸高,加热测试气缸装备,在 400 华氏度、115V 时施加的最大力为 35,000 磅 |
2472-2 | 1.125 英寸内径 x 3 英寸高,加热测试气缸装置,在 400 华氏度、230V 下施加的最大力为 35,000 磅 |
2417-1 | 2.25 英寸内径 x 3.75 英寸高,加热测试气瓶装置,在 400 华氏度、115V 电压下施加的最大力 99,000 磅 |
2417-2 | 2.25 英寸内径 x 3.75 英寸高,加热测试气缸装置,在 400 华氏度、230V 时施加的最大力 99,000 磅 |
支撑剂压碎试验筒 | |
5456 | 基于 ISO 13503-2:2006(E) 标准的 2“ 内径支撑压碎试验缸 |
可用的 Plate Kit 组件 | ||
零件编号 | 描述 | 推荐对象 |
5021 | 包括:(1) KBr 缓冲板(直径 90 毫米),安装在顶部垫板上,(1) 6 英寸 x 6 英寸硬化钢板,带有定心槽,安装在柱塞顶部的移动垫板上。 | 与模具和测试气缸套装一起使用 |
5022 | 包括:(1) KBr 缓冲板(直径 90 毫米),安装在顶部垫板上和 (1) 9 英寸 x 9 英寸硬化钢板,带有定心槽,安装在柱塞顶部的移动垫板上。 | 与模具和测试气缸套装一起使用 |
产品咨询